بروميد الصوديوم
بلورة مكعبة عديمة اللون أو مسحوق حبيبي أبيض ، نظام بلوري متساوي القياس. عديم الرائحة ، طعم مر قليلا.
| نتيجة التحليل | ||
| بند | معيار | نتيجة الاختبار |
| مظهر | جزيئات بلورية بيضاء أو مسحوق | جزيئات بلورية بيضاء |
| NaBr٪ | ≥99.0 | 99.15 | دولار
| رطوبة٪ | ≤0.5 | 0.31 |
| CL ٪ | ≤0.5 | 0.3 |
| بrO3٪ | –– | –– |
| مؤهل يوديد | مؤهل | |
| كبريتات (مثل SO4)٪ | ≤0.02 | 0.01 |
| قيمة PH (محلول ماء 5٪) | 5.0-8.0 | 6.16 [إ] |
| الخلاصة: الامتثال HG / T3809-2006 | ||
استخدام بروميد الصوديوم
يتم استخدامه في صناعة التصوير الفوتوغرافي لإعداد محلول التصوير الفوتوغرافي للأفلام ، في الطب لإنتاج مدرات البول والمهدئات ، في صناعة العطور لإنتاج التوابل الاصطناعية ، في صناعة الطباعة والصباغة كعامل برومة ، ويستخدم أيضا في التخليق العضوي.