El ácido tereftálico purificado (PTA) es una de las importantes materias primas orgánicas a granel, ampliamente utilizada en la fibra química, la industria ligera, la electrónica, la construcción y otros aspectos de la economía nacional.
Artículo | Resultados | Unidades | |
Número de ácido | 675. 4 | mg KOH/g | |
Fresno | 2 | mg/kg | |
Total de metales significativos(Fe, Co, Cr, Mn,Mo, Ni,Ti) | 0. 1 | mg/kg 1 | |
Hierro | 0. 01 | mg/kg | |
4-CBA | 14 | ppm | |
Ácido paratoluico | 123 | mg/kg | |
Humedad | 0.12 | en peso | |
△Y | 3 | ||
b* | 0. 92 | ||
Tamaño medio de las partículas | 134 | um | |
Distribución granulométrica, >250 5 | 16. 6 | % | |
Distribución granulométrica,〈45 5 | 12 | % | |
Aspecto | Blanco seco Cristales que fluyen libremente | ||
Es una materia prima importante para la fabricación de resina de poliéster, película, fibra, pintura aislante y plásticos técnicos.