El ácido tereftálico purificado (PTA) es una de las materias primas orgánicas a granel importantes, ampliamente utilizada en fibra química, industria ligera, electrónica, construcción y otros aspectos de la economía nacional.
Artículo | Resultados | Unidades | |
Índice de acidez | 675. 4 | mg KOH/g | |
Ceniza | número arábigo | mg/kg | |
Metales significativos totales (Fe, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Ti) | 0. 1 | mg/kg 1 | |
Hierro | 0. 01 | mg/kg | |
4-CBA | 14 | ppm | |
paratolluico | Artículo 123 | mg/kg | |
Humedad | 0.12 | % en peso | |
△Y | 3 | ||
b* | 0. 92 | ||
medio de partícula | Artículo 134 | micrómetro | |
Distribución granulométrica, >250 5 | 16. 6 | % | |
Distribución del tamaño de partícula,〈45 5 | 12 | % | |
Apariencia | Blanco seco Cristales fluidos | ||
Es una materia prima importante para la fabricación de resina de poliéster, películas, fibras, pinturas aislantes y plásticos de ingeniería.