ANTRAQUINONA Nº CAS 84-65-1
RESULTADO DEL ANÁLISIS | ||
ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Aspecto | Polvo verde amarillento | Confirmar |
Ensayo | ≥98.50 | 99.1 |
Punto de fusión(°C) | ≥283.0 | 283.0 |
Ceniza | ≤0.5 | 0.19 |
Contenido en agua | ≤0.2 | 0.2 |
Paquete | 25 kg en bolsa | 25 kg en bolsa |
Conclusión: cumplir la norma nacional. |
La ANTRAQUINONA se utiliza principalmente en la producción de colorantes.