Bromuro de sodio
Cristal cúbico incoloro o polvo granular blanco, sistema de cristal isométrico. Sabor inodoro, ligeramente amargo.
RESULTADO DEL ANÁLISIS | ||
ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA |
Apariencia | Partículas o polvo | cristalino blancoPartículas cristalinas blancas |
NaBr % | ≥99.0 | 99.15 |
% de humedad | ≤0. 5 | 0.31 |
CL % | ≤0. 5 | 0.3 |
BrO3 % | –– | — |
Yoduro | calificado | calificado |
Sulfato (As SO4)% | ≤0.02 | 0.01 |
Valor de pH (solución de agua al 5%) | 5.0-8.0 | 6.16 |
Conclusión: cumplir con HG/T3809-2006 |
Uso de bromuro de sodio
Se utiliza en la industria fotográfica para preparar soluciones fotográficas de película, en medicina para la producción de diuréticos y sedantes, en la industria de fragancias para la producción de especias sintéticas, en la industria de impresión y teñido como agente bromante, y también se utiliza en síntesis orgánica.