El clorito de sodio es líquido, cristal verde blanco o microamarillo, alcalino, de absorción de humedad ligera. Soluble en agua y alcohol, es estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de almacenamiento, y su estabilidad es mayor que el hipoclorito de sodio y menor que el clorato de sodio.
| COMPONENTE | PORCENTAJE MÁX. DE PESO | DATOS DE ANÁLISIS% WT | RESULTADO |
| CLORITO | DE SODIO ACTIVO80%MIN | 80.8 | CALIFICADO |
| NaCLO3 | 4.0 | 0.01 | CALIFICADO |
| NaCL | 19.0 | Artículo 16.4 | CALIFICADO |
| NaOH | 3.0 | 0.05 | CALIFICADO |
| Na2CO3 | 2.0 | 0.5 | CALIFICADO |
| Na2SO4 | 3.0 | 0.03 | CALIFICADO |
| NITRATO DE | SODIO0.1 | 0.04 | CALIFICADO |
| ARSÉNICO | 3 ppm | <3 ppm | CALIFICADO |
| Especificaciones (25% líquido y 31% líquido) | |
| Artículos | Estándar de control |
| Apariencia | Solución de color amarillo verde claro |
| Clorito de sodio (NaClO2) | ≥31% |
| Clorato de sodio (NaClO3) | ≤0.8% |
| Hidróxido de sodio (NaOH) | ≤0.4% |
| Cloruro de sodio (NaCl) | ≤2.0% |
| Paquete | Embalado en tambores de plástico de polietileno de 200 litros, peso neto: 250 kg / tambor y tanque IBC de 1250 kg. |
Uso del producto:
Se utiliza principalmente para fabricar dióxido de cloro; blanqueo de textiles; papel; aceite; tratamiento de agua potable y aguas contaminadas; Cierto mango activo de superficie metálica.
Embalaje y marcado:
Embalado en tambor de hierro con bolsas de plástico, peso neto: 50 kg / tambor.
Asuntos de almacenamiento y transporte que requieren atención:
Debe almacenarse en un lugar fresco y seco y tampoco se puede almacenar con ácido y material reducible. Durante el transporte, debe estar lejos del fuego y la fuente de calor y no puede transportarse junto con ácido, material reducible. Si se incendia se puede utilizar agua, suelo arenoso y tipos de extintor de incendios.