ラウリルエーテル硫酸ナトリウムは除染性、乳化性、起泡性に優れ、水に溶けやすい。また、耐硬水性に優れ、生分解性も高い。
項目 | 仕様 | 結果 |
外観 | 白~淡黄色ペースト | 白~淡黄色ペースト |
活性物質含有率 | 70±2 | 70.3 |
非硫酸塩含有率 | 3.0 最大 | 1.2 |
無機硫酸塩含有率 | 2.0 最大 | 0.3 |
色と光沢(5% a.m.、ヘーゼン) | 最大20 | 4 |
ph値(1%水溶液) | 7.0-9.5 | 8.8 |
ジオキサン | 30PPM(最大) | 15.5 |
用途シャンプー石鹸、バスシャンプー、洗剤、複雑な食器に広く使用され、スプレーや繊維産業にも使用できる。